2014年1月中国SUV销量排行榜|机动车知识
2014年1月中国SUV销量排行榜
2014年准备买车的朋友们是否已经决定了要买的车款了呢,本文中驾照网小编将给你介绍下2014年1月中国SUV销量排行榜,供参考。
| 2014年1月中国SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 24602 |
| 2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 24282 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 19162 |
| 4 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 14530 |
| 5 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 12030 |
| 6 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 11698 |
| 7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 11106 |
| 8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 10550 |
| 9 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 10316 |
| 10 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 10198 |
| 11 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 9052 |
| 12 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 8949 |
| 13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 8829 |
| 14 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 8427 |
| 15 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8057 |
| 16 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 7629 |
| 17 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 7517 |
| 18 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 6922 |
| 19 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6594 |
| 20 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 6509 |
| 21 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 5923 |
| 22 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 5863 |
| 23 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 4937 |
| 24 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4695 |
| 25 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4637 |
| 26 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 4588 |
| 27 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 4460 |
| 28 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 4307 |
| 29 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 4209 |
| 30 | 陆风 | 江铃汽车 | 陆风 | 4025 |
| 31 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3547 |
| 32 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3518 |
| 33 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 3395 |
| 34 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 3205 |
| 35 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 2966 |
| 36 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2776 |
| 37 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 2734 |
| 38 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 2174 |
| 39 | 全球鹰GX7 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2158 |
| 40 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 2033 |
| 41 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 2014 |
| 42 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 1642 |
| 43 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1271 |
| 44 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 1152 |
| 45 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 1065 |
| 46 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 845 |
| 47 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 829 |
| 48 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 783 |
| 49 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 704 |
| 50 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 702 |
| 51 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 668 |
| 52 | 英伦SX7 | 吉利控股 | 英伦 | 602 |
| 53 | 北京40 | 北汽制造 | 北京汽车 | 600 |
| 54 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 597 |
| 55 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 581 |
| 56 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 500 |
| 57 | 吉奥奥轩GX5 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 480 |
| 58 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 464 |
| 59 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 415 |
| 60 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 320 |
| 61 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 219 |
| 62 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 165 |
| 63 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 101 |
| 64 | 北汽吉普系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 46 |
| 65 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 44 |
| 66 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 36 |
| 67 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 29 |
| 68 | 北汽2020系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 21 |
| 69 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10 |
| 70 | 野马F99 | 川汽野马 | 野马 | 4 |
| 71 | 北汽陆霸 | 北汽制造 | 北京汽车 | 3 |
| 72 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车?? | 华泰 | 2 |
| 72 | 北汽域胜007 | 北汽制造 | 北京汽车 | 2 |
| 74 | 江淮瑞鹰 | 江淮汽车 | 江淮 | 1 |
以上就是驾照网小编为您带来的相关讯息,希望可以给广大车主朋友们带来帮助。

